Doorstroomgegevens en examenresultaten
2020-2021 |
Bevorderd |
|
2019-2020 |
Bevorderd |
Klas 1 | 99% | Klas 1 | 100% | |
Klas 2 | 96% | Klas 2 | 98% | |
Klas 3 BBL | 100% | Klas 3 BBL | 97% | |
Klas 3 KBL | 95% | Klas 3 KBL | 100% | |
Klas 3 GL | 100% | Klas 3 GL | 95% | |
Gemiddeld | 98% | Gemiddeld | 99% | |
Slagingspercentage | Slagingspercentage | |||
Klas 4 BBL | 100% | Klas 4 BBL | 100% | |
Klas 4 KBL | 98% | Klas 4 KBL | 100% | |
Klas 4 GL | 100% | Klas 4 GL | 100% | |
Gemiddeld | 99% | Gemiddeld | 100% |
Inspectie van het Onderwijs
De rapportages van de kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en de onderwijsresultaten van de scholen van LMC zijn te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl
Vensters voor verantwoording (VvV)
YBSR publiceert de resultaten van het onderwijs en tevredenheidsonderzoeken ook via http://www.schoolvo.nl